Kawasaki KX450F 2013
| Motor | |
| Sistema de injecção | |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Arranque | Por pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-húmido |
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 1 cilindro, 4 tempos |
| Cilindrada | 249 cm³ |
| Diâmetro x curso | 77.0 x 53.6 mm |
| Taxa de compressão | 13.8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Transmissão | |
| Embraiagem | Multidisco manual |
| Relação de redução primária | 3.350 (67/20) |
| Relação caixa 1ª | 2.142 (30/14) |
| Relação caixa 2ª | 1.750 (28/16) |
| Relação caixa 3ª | 1.444 (26/18) |
| Relação caixa 4ª | 1.235 (21/17) |
| Relação caixa 5ª | 1.045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3.846 (50/13) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relação final | Corrente |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Perimétrico em alumínio |
| Inclinação / Trail | 28.7° / 126.4 mm |
| Curso de Jante dianteira | 315 mm |
| Curso de Jante traseira | 310 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 100/90-19 57M |
| Ângulo de direcção | 42° / 42° |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Telescópica invertida de 48 mm SFF (Separate Function Fork) mola: 40 modos |
| Suspensão traseira | Novo braço oscilante compressão: 19 modos (baixa velocidade) e 4 voltas (alta velocidade) extensão: 22 modos pré-carga da mola totalmente ajustável |
| Freios | |
| Freio dianteiro | Disco simples semiflutuante de 250 mm, com pinça de pistões duplos |
| Freio traseiro | Disco simples em forma de pétala de 240 mm, com pinça de um pistão |
| Dimensões | |
| Dimensões CxLxA | 2,170 mm x 820 mm x 1,270 mm |
| Distância ao solo | 330 mm |
| Distância entre eixos | 1,475 mm |
| Altura do assento | 945 mm |
| Tanque de combustível | 6.1 litros |
| Peso em ordem de marcha | 106.2 kg (todos os reservatórios cheios) |
Kawasaki KX450F
| Motor | |
| Alimentação | Injeção de combustível Ø 43 mm x 1 (Keihin) |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Pedal |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-seco |
| Tipo de motor | 1 Cilindro, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 449 cm³ |
| Diâmetro x curso | 96.0 x 62.1 mm |
| Taxa de compressão | 12.5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Transmissão | |
| Embreagem | Multidisco húmida, manual |
| Redução primária | 2.727 (60/22) |
| Relação caixa 1ª | 1.750 (28/16) |
| Relação caixa 2ª | 1.412 (24/17) |
| Relação caixa 3ª | 1.188 (19/16) |
| Relação caixa 4ª | 1.000 (19/19) |
| Relação caixa 5ª | 0.875 (21/24) |
| Relação de redução final | 3.846 (50/13) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Relação final | Corrente |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | Perimétrico em alumínio |
| Caster / Trail | 26.9° / 113 mm |
| Curso suspensão dianteira | 314 mm |
| Cursosuspensão traseira | 315 mm |
| Pneu dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu traseiro | 120/80-19 63M |
| Ângulo de direção | 42° / 42° |
| Suspensão | |
| Suspensão dianteira | Telescópica invertida de 48 mm, mola pneumática (PSF) 22 modos de compressão, 20 modos de extensão |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com ajuste da pré-carga, duas velocidades de compressão (baixa: 22 vias, alta: 2 voltas) e 22 vias de extensão Pré-carga totalmente ajustável. |
| Freios | |
| Dianteiro | Disco simples semiflutuante de 250 mm, com pinça de pistões duplos. |
| Traseiro | Disco simples em forma de pétala de 240 mm, com pinça de um pistão. |
| Dimensões | |
| Dimensões CxLxA | 2,180 mm x 820 mm x 1,275 mm |
| Distância ao solo | 330 mm |
| Distância entre eixos | 1,480 mm |
| Altura do assento | 955 mm |
| Tanque de combustível | 6.2 litros |
| Peso em ordem de marcha | 112,5 kg (todos os reservatórios cheios) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário