Especificações técnicas
CATEGORIA | Touring |
MOTOR | 1.832 cm³, OHC, 4 tempos, com 6 cilindros contrapostos, arrefecimento a líquido |
POTÊNCIA MÁXIMA | 118 cv a 5.500 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 17 kgf.m a 4.000 rpm |
DIÂMETRO X CURSO | 74 x71 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrônica PGM-FI |
RELAÇÃO DE COMPRESSÃO | 9,8:1 |
BATERIA | 12V-20Ah |
FAROL | 55/55 W |
SISTEMA DE PARTIDA | Elétrica |
LUBRIFICAÇÃO | Forçada, por bomba trocoidal |
CAPACIDADE DO TANQUE | 25,5 litros |
ÓLEO DO MOTOR | 4,6 litros |
TRANSMISSÃO | 5 velocidades |
EMBREAGEM | Multidisco em banho de óleo |
SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfo telescópico com140 mmde curso |
SUSPENSÃO TRASEIRA | PRO-LINK, com monobraço PRO-ARM, com105 mmde curso |
FREIO DIANTEIRO | Disco duplo de296 mmde diâmetro e cáliper de pistão triplo, com Dual CBS + ABS |
FREIO TRASEIRO | Disco de 316 mm de diâmetro e cáliper de pistão triplo, com Dual CBS + ABS |
PNEU DIANTEIRO | 130/70R 18M/C 63H |
PNEU TRASEIRO | 180/60R 16M/C 74H |
ALTURA DO ASSENTO | 740 mm |
ALTURA MÍNIMA DO SOLO | 125 mm |
CHASSI | Diamond frame (Alumínio) |
DIMENSÕES (C X L X A) | 2.629 x 945 x1.455 mm |
ENTRE-EIXOS | 1.690 mm |
PESO SECO | 387 kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário